您好,歡迎進(jìn)入江蘇科潤(rùn)儀表有限公司網(wǎng)站!
描述:金屬管浮子流量計(jì)(液晶顯示防爆型)一、概述 LZ系列金屬管浮子流量計(jì)是適用于測(cè)量液體和氣體的金屬結(jié)構(gòu)浮子流量計(jì)
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2024-04-09訪問(wèn)量
499 通徑 (mm) | 流量范圍 | 壓力損失KPa | ||||
水L/h | 空氣m3/h | 水 | 空氣 | |||
常規(guī)型 | 防腐型 | 常規(guī)型/防腐型 | 常規(guī)型 | 防腐型 | ||
15 | 2.5-25 4.0-40 6.3-63 10-100 16-160 25-250 40-400 63-630 | 2.5-25 4.0-40 6.3-63 10-100 16-160 25-250 40-400 | 0.07-0.7 0.11-1.1 0.18-1.8 0.28-2.8 0.48-4.8 0.7-7.0 1.0-10.0 1.6-16.0 | 6.5 6.5 6.6 6.6 6.8 7.0 8.6 11.1 | 5.5 5.5 5.6 5.6 5.8 6.1 7.3 | 7.1 7.2 7.3 7.5 8.0 10.8 10.0 14.0 |
25 | 100-1000 160-1600 250-2500 400-4000 | 63-630 100-1000 160-1600 250-2500 | 3-30 4.5-45 7-70 11-110 | 7.0 8.0 10.8 15.8 | 5.9 6.0 6.8 9.2 | 7.7 8.8 12.0 19.0 |
50 | 630-6300 1000-10000 1600-16000 | 400-4000 630-6300 000-10000 | 18-180 25-250 40-400 | 8.1 11.0 17.0 | 6.8 9.4 14.5 | 8.6 10.4 15.5 |
80 | 2500-25000 4000-40000 | 1600-16000 2500-25000 | 60-600 80-800 | 8.1 9.5 | 6.9 8.0 | 12.9 18.5 |
100 | 6300-63000 | 4000-40000 | 100-1000 | 15.0 | 8.5 | 19.2 |
150 | 20000-100000 | 600-3000 | 19.2 | 20.3 |
三、產(chǎn)品選型 四.轉(zhuǎn)換器形式
八、限位開關(guān)報(bào)警裝置
|
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
13395212863電子郵箱:13390802863@163.com
公司地址:江蘇金湖縣戴樓工業(yè)集中區(qū)康樓路11-3號(hào)
業(yè)務(wù)咨詢微信