您好,歡迎進(jìn)入江蘇科潤(rùn)儀表有限公司網(wǎng)站!
描述:DBS301型法蘭式陶瓷壓力變送器◆測(cè)量范圍相對(duì)壓力:0~1
廠(chǎng)商性質(zhì)
生產(chǎn)廠(chǎng)家更新時(shí)間
2024-04-09訪(fǎng)問(wèn)量
398◆測(cè)量范圍
相對(duì)壓力:0~1.6MPa、-0.1~1.6MPa
最小可測(cè)量±1KPa(100mmH20)
◆靜壓液位
液位高度:100m
最小液位高度:0.1m
◆測(cè)量膜片
96%氧化鋁陶瓷
◆法 蘭
1Cr18Ni9Ti
聚四氟乙烯
液位高度:100m
負(fù)相對(duì)壓力
測(cè)量范圍-1~2.4MPa
最小測(cè)量范圍-1KPa~1Kpa
◆結(jié)構(gòu)和材料
外殼:膜壓鑄鋁
尺寸:70×70×130
標(biāo)準(zhǔn)法蘭:GB911.6-88
防護(hù)等級(jí):IP65
重量:3.8Kg
◆型號(hào)命名方式
DBS301 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 代碼說(shuō)明 | |||
變送器類(lèi)型 | G | 普通型 | |||||||||
B | 本安型 | ||||||||||
過(guò)程連接材料 | 1 | 不銹鋼316L | |||||||||
2 | 聚四氟乙烯 | ||||||||||
過(guò)程法蘭形式 | A | DN50 L=0mm PN1.6Ma 1Cr18Ni9Ti | |||||||||
B | DN50 L=50mm PN1.6Ma 1Cr18Ni9Ti | ||||||||||
C | DN50 L=0mm PN1.6Ma 1Cr18Ni9Ti | ||||||||||
D | DN80 L=50mm PN1.6Ma 1Cr18Ni9Ti | ||||||||||
E | DN50 L=0mm PN1.6Ma 聚四氟乙烯 | ||||||||||
F | DN50 L=50mm PN1.6Ma 聚四氟乙烯 | ||||||||||
G | DN80 L=0mm PN1.6Ma 聚四氟乙烯 | ||||||||||
H | DN80 L=50mm PN1.6Ma 聚四氟乙烯 | ||||||||||
密封材料 | F | 氟橡膠 | |||||||||
P | 氟硅橡膠 | ||||||||||
Y | 約定的特殊要求 | ||||||||||
輸出信號(hào) | 0 | 0-20mA | |||||||||
4 | 4-20mA | ||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)顯示 | N | 無(wú)現(xiàn)場(chǎng)顯示表 | |||||||||
A | 有現(xiàn)場(chǎng)顯示表 | ||||||||||
精度等級(jí) | 2 | 0.25級(jí) | |||||||||
5 | 0.5級(jí) |
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話(huà)
13395212863電子郵箱:13390802863@163.com
公司地址:江蘇金湖縣戴樓工業(yè)集中區(qū)康樓路11-3號(hào)
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信