您好,歡迎進入江蘇科潤儀表有限公司網(wǎng)站!
描述:膜片壓力表1、結(jié)構原理儀表由測量系統(tǒng)(包括法蘭接頭、波紋膜片)、傳動指示機構(包括連桿、齒輪傳動機構、指針和度盤)和外殼(包括表殼和罩圈)等組成
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2024-04-09訪問量
762 1、結(jié)構原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表由測量系統(tǒng)(包括法蘭接頭、波紋膜片)、傳動指示機構(包括連桿、齒輪傳動機構、指針和度盤)和外殼(包括表殼和罩圈)等組成。儀表外殼為防濺結(jié)構,具有較好的密性,故能保護其內(nèi)部機構免受污穢浸入。 儀表的作用原理是基于彈性元件(測量系統(tǒng)上膜片)變形。在被測介質(zhì)的壓力作用下,迫使膜片產(chǎn)生相應的彈性變形---位移,借助連桿組經(jīng)傳動機構的傳動并予放大,由固定于齒輪上的指針逐將被測值在度盤上指示出來。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、主要技術指示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精確度等級:2.5 使用環(huán)境溫度:-40~+70℃;相對濕度不大于90% 溫度影響:使用溫度偏離20±5℃時,其溫度附加誤差不大于0.04%/℃ 工作位置:垂直安裝。 外殼防護等級:IP64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆標度范圍、外形尺寸及重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*0~40、-40~0、±20KPa規(guī)格承壓部尺寸D1為φ85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆導壓系統(tǒng)及外殼等主要零件的材質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!